Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 185 | IDR (in 1000's) 370 | IDR (in 1000's) 555 | IDR (in 1000's) 740 | IDR (in 1000's) 925 |
.xyz | IDR (in 1000's) 185 | IDR (in 1000's) 370 | IDR (in 1000's) 555 | IDR (in 1000's) 740 | IDR (in 1000's) 925 |
.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 900 | IDR (in 1000's) 1,200 | IDR (in 1000's) 2 |
.co.id | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 800 | IDR (in 1000's) 1,200 | IDR (in 1000's) 1,600 | IDR (in 1000's) 2,000 |
.web.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.or.id | IDR (in 1000's) 89 | IDR (in 1000's) 178 | IDR (in 1000's) 267 | IDR (in 1000's) 356 | IDR (in 1000's) 445 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 89 | IDR (in 1000's) 178 | IDR (in 1000's) 267 | IDR (in 1000's) 356 | IDR (in 1000's) 445 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 89 | IDR (in 1000's) 178 | IDR (in 1000's) 267 | IDR (in 1000's) 356 | IDR (in 1000's) 445 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 89 | IDR (in 1000's) 178 | IDR (in 1000's) 267 | IDR (in 1000's) 356 | IDR (in 1000's) 445 |
.my.id | IDR (in 1000's) 35 | IDR (in 1000's) 70 | IDR (in 1000's) 105 | IDR (in 1000's) 140 | IDR (in 1000's) 175 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 185 | IDR (in 1000's) 370 | IDR (in 1000's) 555 | IDR (in 1000's) 740 | IDR (in 1000's) 925 |
.xyz | IDR (in 1000's) 185 | IDR (in 1000's) 370 | IDR (in 1000's) 555 | IDR (in 1000's) 740 | IDR (in 1000's) 925 |
.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 900 | IDR (in 1000's) 1,200 | IDR (in 1000's) 2 |
.co.id | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 800 | IDR (in 1000's) 1,200 | IDR (in 1000's) 1,600 | IDR (in 1000's) 2,000 |
.web.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.or.id | IDR (in 1000's) 89 | IDR (in 1000's) 178 | IDR (in 1000's) 267 | IDR (in 1000's) 356 | IDR (in 1000's) 445 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 89 | IDR (in 1000's) 178 | IDR (in 1000's) 267 | IDR (in 1000's) 356 | IDR (in 1000's) 445 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 89 | IDR (in 1000's) 178 | IDR (in 1000's) 267 | IDR (in 1000's) 356 | IDR (in 1000's) 445 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 89 | IDR (in 1000's) 178 | IDR (in 1000's) 267 | IDR (in 1000's) 356 | IDR (in 1000's) 445 |
.my.id | IDR (in 1000's) 35 | IDR (in 1000's) 70 | IDR (in 1000's) 105 | IDR (in 1000's) 20 | IDR (in 1000's) 175 |
domain name | 1 year |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 185 |
.xyz | IDR (in 1000's) 185 |
.id | IDR (in 1000's) 300 |
.co.id | IDR (in 1000's) 400 |
.web.id | IDR (in 1000's) 55 |
.or.id | IDR (in 1000's) 89 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 89 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 89 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 89 |
.my.id | IDR (in 1000's) 35 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 65.89 | IDR (in 1000's) 131.78 | IDR (in 1000's) 197.67 | IDR (in 1000's) 263.56 | IDR (in 1000's) 329.45 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 65.89 | IDR (in 1000's) 131.78 | IDR (in 1000's) 197.67 | IDR (in 1000's) 263.56 | IDR (in 1000's) 329.45 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 65.89 |
Belidomain was founded in 2011. Belidomain is a domain name registrar operates under Belidomain, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2011.